Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 10 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 29 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 10 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 13 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 16 s |
| N-in-1 afdrukfunctie: | Ja |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes: | Ja |
| Printen zonder witranden: | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopi?ren: | Kopi?ren in kleur |
| Dubbelzijdig kopi?ren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 29 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 23 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 29 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 23 cpm |
| Maximaal aantal kopie?n: | 99 kopie?n |
| Kopie?n vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Kopieermarge (auto center): | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Nee |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mailserver, Software |
| Scansnelheid (kleur): | 3,5 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 8 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | PNG, TIFF, JPG, BMP |
| Ondersteunde documentformaten: | RTF, PDF, TXT |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen: | Ja |
| Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur): | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 4 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Uitgestelde faxverzending: | Ja |
| Auto reductie: | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 20000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen, Faxen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 800 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | Thailand |
| HP-segment: | Thuis |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 225 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | 225 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 60 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Dik papier, Fotopapier, Normaal papier, Matpapier, Gerecycled papier, Glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen: | 210 x 297 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen: | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 8.5x13" |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte: | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 105 g/m? |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 280 g/m? |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SSL/TLS, HTTPS |
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 256 MB |
| Ge?ntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,8 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 21 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 21 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 5,8 W |
| Slaapstand: | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,2 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Instant inkt: | Ja |
| HP dynamische veiligheid: | Ja |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Andere ondersteundende systemen: | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 ?C |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 4500 m |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 460 mm |
| Diepte: | 337,5 mm |
| Hoogte: | 233 mm |
| Gewicht: | 8,2 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 506 mm |
| Diepte verpakking: | 298 mm |
| Hoogte verpakking: | 408 mm |
| Gewicht verpakking: | 10,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 255 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 270 pagina's |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Meegeleverde software: | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
| Pallet brutogewicht: | 334 g |
| Lagen per pallet: | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 30 stuk(s) |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 6 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers: | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Aantal printkoppen: | 4 |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 20 - 75 procent |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Akoestische emissie (gereed): | 25 dB |