NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Handmatig |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 10,6 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 12,3 s |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopi?ren: | Kopi?ren in kleur |
| Dubbelzijdig kopi?ren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 21 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 21 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 11,4 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 14,1 s |
| Maximaal aantal kopie?n: | 99 kopie?n |
| Kopie?n vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Nee |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Optische scanresolutie (ADF): | 300 x 300 DPI |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA |
| Scansnelheid (kleur): | 22 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 26 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | WIA, TWAIN |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 40000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 150 - 2500 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Printerlettertypen: | Scalable, TrueType |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | China, Vietnam |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 1 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 20 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 2 |
| Maximum invoercapaciteit: | 251 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Dik papier, Enveloppen, Zwaar papier, Ruw papier, Postpapier, verbinding-papier, Fotopapier, Normaal papier, Voorraad kaarten, Transparanten, Labels, Gerecycled papier, Glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen: | 206 x 346 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen: | 10, Monarch, C5, B5, DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6,5x8" |
| Aangepaste mediabreedte: | 76 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 200 g/m? |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 256 MB |
| Ge?ntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 50 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen): | 42 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,4 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Wit |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 361 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,05 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 361 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 7,8 W |
| Slaapstand: | 0,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,05 W |
| AC-ingangsspanning: | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| HP dynamische veiligheid: | Ja |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008 R2 |
| Andere ondersteundende systemen: | Linux |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 32,5 ?C |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, CCC, GS mark |
| Duurzame technologie?n en materialen: | Kwikvrij |
| Bevat geen: | Kwik |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 420 mm |
| Diepte: | 388,6 mm |
| Hoogte: | 334,1 mm |
| Gewicht: | 18 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 498 mm |
| Diepte verpakking: | 398 mm |
| Hoogte verpakking: | 490 mm |
| Gewicht verpakking: | 20,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Snelle installatiehandleiding: | Ja |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
| Pallet brutogewicht: | 509,9 g |
| Lagen per pallet: | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 24 stuk(s) |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 6 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers: | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Windows? 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista?: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows? XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel? Pentium? II, Celeron? or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s): | (ABY) 193905486557; (B19) 193905486571; (BAZ) 193905486588 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 193905486557, 193905486571, 193905486588 |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2110 mm |
| Akoestische emissie (gereed): | 26 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby): | 16 dB |
CLJ Pro MFP M282nw (7KW72A)
De HP Color LaserJet Pro MFP M282nw is een compacte en veelzijdige kleurenlaserprinter, ideaal voor kleine tot middelgrote kantoren of thuiskantoren. Dit multifunctionele apparaat combineert print-, scan- en kopieerfunctionaliteit in één efficiënte machine. Met zijn draadloze connectiviteit (Wi-Fi) integreer je de M282nw naadloos in je bestaande netwerk, waardoor je flexibel kunt printen vanaf diverse apparaten.
Deze refurbished kleuren MFP levert consistente en professionele afdrukken. De HP Color LaserJet Pro MFP M282nw biedt de betrouwbaarheid en prestaties die je van een HP LaserJet-printer mag verwachten, maar dan voor een fractie van de nieuwprijs. Een duurzame keuze die zowel de portemonnee als het milieu spaart.
Deze HP MFP is uitstekend geschikt voor gebruikers die behoefte hebben aan heldere kleurenafdrukken en zwart-witdocumenten. Dankzij de scanfunctionaliteit kunnen documenten eenvoudig worden gedigitaliseerd, terwijl de kopieerfunctie snel dubbelen creëert. De compacte afmetingen maken hem perfect voor omgevingen met beperkte ruimte. De draadloze mogelijkheden zorgen ervoor dat je overal op kantoor productief kunt zijn.
Al onze machines, inclusief deze HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, worden geleverd met garantie. Bij Second Hand HP ben je verzekerd van een grondig gecontroleerd en getest apparaat. Mocht je hulp nodig hebben bij het instellen van de scan-naar-mail functie of scannen naar netwerkmappen, dan staat onze IT-support voor je klaar om je hierbij te assisteren.