NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Opbrengst per toner, bij benadering; de daadwerkelijke opbrengst hangt af van het gebruik.
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 21 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 21 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 11,4 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 14,1 s |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Nee |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied: | 215,9 x 355,6 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | Bestand, Afbeelding |
| Scansnelheid (kleur): | 22 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 26 ppm |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 1300 pagina's |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 40000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 10 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen: | 10, B5, C5, Monarch |
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Wit |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 361 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 7,8 W |
| Slaapstand: | 0,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,06 W |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP dynamische veiligheid: | Ja |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen: | Kwikvrij |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 420 mm |
| Diepte: | 421,7 mm |
| Hoogte: | 334,1 mm |
| Gewicht: | 18,7 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 498 mm |
| Diepte verpakking: | 398 mm |
| Hoogte verpakking: | 532 mm |
| Gewicht verpakking: | 21,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | Phone |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
| Pallet brutogewicht: | 538,7 g |
| Lagen per pallet: | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 24 stuk(s) |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 6 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2278 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1199,9 x 1000 x 2277,9 mm (47.2 x 39.4 x 89.7") |
| Gewicht pallet (imperiaal): | 538,7 kg (1187.6 lbs) |
clj pro m283fdw (7kw75a)
De HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw is een betrouwbare en veelzijdige multifunctionele kleurenprinter, ideaal voor de thuiskantoren of kleine bedrijven die hoge eisen stellen aan kwaliteit en efficiëntie. Deze compacte alleskunner print, scant, kopieert en faxt in kleur, en biedt de flexibiliteit van draadloos printen. Met de M283fdw kiest u voor een duurzame oplossing zonder in te leveren op prestaties.
Bij Second Hand HP ontvangt u deze refurbished printer in uitstekende staat, zorgvuldig gecontroleerd en klaar voor jarenlang gebruik. Bespaar op kosten en draag bij aan een circulaire economie, met de zekerheid van een hoogwaardig apparaat dat aan al uw zakelijke behoeften voldoet.
Op de HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw ontvangt u standaard met garantie. Onze deskundige IT-support staat voor u klaar om te helpen bij de installatie, inclusief het instellen van scan-naar-mail en het scannen naar netwerkmappen, zodat u direct productief kunt zijn. Kies voor Second Hand HP en ervaar de voordelen van duurzame technologie met volledige ondersteuning.