NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Opbrengst per toner, bij benadering; de daadwerkelijke opbrengst hangt af van het gebruik.
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Colour printing |
| Kopiëren: | Colour copying |
| Scannen: | Colour scanning |
| Faxen: | Mono faxing |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 50000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Duplex functies: | Printen |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Duplex print modes: | Auto |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 27 ppm |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 27 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 8,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 9,8 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 28 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 28 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 9,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 12 s |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Scan naar: | Cloud, USB, E-mail |
| Scansnelheid (kleur): | 21 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 26 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | RTF,PDF,TXT |
| Kleurdiepte invoer: | 30 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 1.9 |
| Faxen | |
|---|---|
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 120 |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Fax naar groep: | 119 ontvangers |
| Uitgestelde faxverzending: | Ja |
| Auto reductie: | Ja |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade |
| Maximum invoercapaciteit: | 850 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 50 vel |
| Aantal papierladen: | 2 |
| Maximaal aantal papierlades: | 3 |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 150 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, verbinding-papier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Labels, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A5,A6,A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11g,802.11b,802.11n |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Nee |
| Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0, RJ-11, Draadloze LAN |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 560 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 18,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,05 W |
| AC invoer voltage: | 100-240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Blue Angel compatibel: | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Grijs |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 416 mm |
| Diepte: | 472 mm |
| Hoogte: | 400 mm |
| Gewicht: | 23,2 kg |
CLJ Pro M477fdw MFP (CF379A)
De HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw (CF379A) is een veelzijdige multifunctional die speciaal is ontworpen om de productiviteit in drukke kantooromgevingen te verhogen. Deze All-in-One kleurenlaserprinter combineert printen, kopiëren, scannen en faxen in één compact apparaat. Met zijn hoge printsnelheid en geavanceerde functies is de M477fdw een ideale keuze voor bedrijven die behoefte hebben aan betrouwbare en efficiënte documentverwerking.
Als refurbished model van Second Hand HP garanderen we dat deze printer grondig is getest, gereinigd en waar nodig van nieuwe onderdelen is voorzien. U profiteert van de prestaties van een topmodel tegen een fractie van de nieuwprijs, met de zekerheid van onze expertise en service.
Deze kleurenmultifunctional is uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote werkgroepen en kantoren die veel printen, kopiëren en scannen. Dankzij de functionaliteit voor scannen naar e-mail en netwerkmappen optimaliseert u uw digitale workflows. Wij bieden bovendien IT-support om u te helpen met de configuratie hiervan.
De automatische documentinvoer (ADF) voor tweezijdig scannen versnelt het digitaliseren van documenten, terwijl de netwerk- en Wi-Fi-connectiviteit zorgt voor flexibele plaatsing en eenvoudig delen binnen uw netwerk.
Bij Second Hand HP geloven we in de kwaliteit van onze refurbished apparatuur. Daarom wordt deze HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw geleverd met garantie. Mocht u vragen hebben of ondersteuning nodig zijn bij het instellen, dan staat ons deskundige IT-supportteam voor u klaar. Wij zorgen ervoor dat uw printer optimaal functioneert en naadloos in uw bedrijfsomgeving past.