



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Digital Sender: | Nee |
| Aantal printcartridges: | 2 |
| Duplex functies: | Niet ondersteund |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking: | Nee |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 7,5 ppm |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 4,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 16 ppm |
| Afdrukbereik: | 3,2 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 300 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 3 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 10 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 60 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 356 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive |
| Afmetingen enveloppen: | 10,C5,C6,DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4,Letter |
| Standaard lade papiergewicht: | 64 - 280 g/m² |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 49 dB |
| Mac-compatibiliteit: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Nee |
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Mobiele printing technologieën: | Niet ondersteund |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 10 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 2,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Bruin |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 2,79 cm (1.1") |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 431,4 mm |
| Diepte: | 438,9 mm |
| Hoogte: | 251,6 mm |
| Gewicht: | 3,9 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 475 mm |
| Diepte verpakking: | 194 mm |
| Hoogte verpakking: | 353 mm |
| Gewicht verpakking: | 4,96 kg |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | 10 vel |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen |