



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Zwart-wit faxen |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Digital Sender: | Nee |
| Aantal printcartridges: | 2 |
| Duplex functies: | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 7 ppm |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 3,PML |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 4 ppm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 6 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 3,5 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 50 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 50 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI |
| Max. scangebied: | A4 / Letter (216 x 297) |
| Scantechnologie: | CIS |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 100 x 100 DPI |
| Automatische nummerherhaling: | Nee |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 80 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Aantal papierladen: | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Iron-on Overzettingen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Maximale printafmetingen: | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C6 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6,5x7" |
| Standaard lade papiergewicht: | 75 - 90 g/m² |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten: | miniSD,MMC,MMC+,SD,SDHC,xD |
| Minimale RAM: | 128 MB |
| Minimale opslag schijfruimte: | 512 MB |
| Minimale processor: | Pentium II |
| Mac-compatibiliteit: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | USB 2.0, Draadloze LAN |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 7,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,53 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -10 - 40 °C |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | -20 - 60 procent |
| Design | |
|---|---|
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 8,89 cm (3.5") |
| Touchscreen: | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 427 mm |
| Diepte: | 336,5 mm |
| Hoogte: | 102 mm |
| Gewicht: | 7,3 kg |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Afmetingen (BxDxH): | 425,45 x 323,85 x 95,25 mm |
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Kopiëren, Printen, Scannen |