Aangepaste openingstijden: donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten ivm Hemelvaart
Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Prestatie | |
---|---|
Printtechnologie: | Thermische inkjet |
Printen: | Afdrukken in kleur |
Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
Scannen: | Scannen in kleur |
Faxen: | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal): | 100000 pagina's per maand |
Markt positionering: | Bedrijf |
Digital Sender: | Ja |
Kleur van het product: | Wit |
Duplex functies: | Printen, Scannen |
Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aantal printcartridges: | 4 |
Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2500 - 20000 pagina's per maand |
Duplex print modes: | Auto |
Printsnelheid | |
---|---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 45 ppm |
Maximale resolutie: | 2400 x 1200 DPI |
Standaard printertalen: | PCL 5,PCL 6,PCLm,PJL,PostScript 3 |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 45 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 65 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 65 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7,75 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7,75 s |
Kopiëren | |
---|---|
Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 65 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 65 cpm |
Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën: | 999 kopieën |
Scannen | |
---|---|
Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
Max. scangebied: | 297 x 432 mm |
Scan naar: | E-mail, Bestand, PC, USB |
Scan snelheid (mono): | 50 duim/min |
Scan snelheid (kleur): | 50 duim/min |
Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF,TXT |
Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
Grijsniveaus: | 256 |
Faxen | |
---|---|
Faxresolutie (zwart-wit): | 300 x 300 DPI |
Faxresolutie (kleur): | 200 x 200 DPI |
Verzendsnelheid fax: | 5 sec/pagina |
Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen: | 500 pagina's |
Automatische nummerherhaling: | Ja |
Faxen doorsturen: | Ja |
Fax naar groep: | 20 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending: | Ja |
Auto reductie: | Ja |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: | Ja |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Standaard invoercapaciteit: | 650 vel |
Type invoer papier: | Papierlade |
Maximum invoercapaciteit: | 4650 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer: | 100 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
Aantal papierladen: | 2 |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit: | 500 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
Typen printmedia: | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B4,B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Ledger (media size), Letter, Oficio, Statement |
Beeldscherm | |
---|---|
Ingebouwd display: | Ja |
Beeldscherm: | CGD |
Beeldschermdiagonaal: | 20,3 cm (8") |
Touchscreen: | Ja |
Kleurenscherm: | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wi-Fi: | Ja |
Ethernet LAN: | Ja |
Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Near Field Communication (NFC): | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen: | Ja |
Standaard interfaces: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
Opslagmedia | |
---|---|
Intern geheugen: | 1536 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
Processor | |
---|---|
Type processor: | Ja |
Frequentie van processor: | 1500 MHz |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau tijdens kopiëren: | 50 dB |
Geluidsniveau tijdens afdrukken: | 55 dB |
Geluidsniveau tijdens scannen: | 50 dB |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 75 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1.73 kWh/week |
Stroomverbruik (gereed): | 25 W |
Stroomverbruik (in standby): | 3,2 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,25 W |
AC invoer voltage: | 100-240 V |
AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
Software | |
---|---|
Ondersteunt Windows: | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Certificaten | |
---|---|
Energy Star-certificaat: | Ja |
RoHS compliance: | Ja |
Blue Angel compatibel: | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte: | 598 mm |
Diepte: | 576 mm |
Hoogte: | 728 mm |
Gewicht: | 69,5 kg |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 30 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |