


 
  
  
  
 
Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur: | Nee | 
| Printtechnologie: | Laser | 
| Duplex printen: | Ja | 
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI | 
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 43 ppm | 
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto | 
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI | 
| Opwarmtijd: | 150 s | 
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,9 s | 
| Afdrukbereik: | 4,3 mm | 
| Watermerk printen: | Ja | 
| Beveiligd afdrukken: | Ja | 
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 150000 pagina's per maand | 
| Printkleuren: | Zwart | 
| Aantal printcartridges: | 1 | 
| Paginabeschrijving talen: | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | 
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2000 - 7500 pagina's per maand | 
| Printerlettertypen: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows | 
| Land van herkomst: | Brazili?, Japan, Filipijnen | 
| HP-segment: | Bedrijf | 
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 | 
| Totale invoercapaciteit: | 650 vel | 
| Totale uitvoercapaciteit: | 250 vel | 
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel | 
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 550 vel | 
| Multifunctionele lade: | Ja | 
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel | 
| Maximumaantal invoerladen: | 5 | 
| Maximum invoercapaciteit: | 2300 vel | 
| Maximale uitvoercapaciteit: | 250 vel | 
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 | 
| Papierlade mediatypen: | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Transparanten | 
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 | 
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 | 
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 | 
| Non-ISO print papierafmetingen: | Oficio, 16K | 
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5, B6 | 
| Afmetingen enveloppen: | B5, C5, C6, DL | 
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm | 
| Aangepaste mediabreedte: | 76,2 - 215,9 mm | 
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm | 
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 200 g/m? | 
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort: | Ja | 
| Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN | 
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 | 
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Nee | 
| Ethernet LAN: | Ja | 
| Netwerkgereed: | Ja | 
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS | 
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service | 
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB | 
| Maximaal intern geheugen: | 1536 MB | 
| Geheugenslots: | 1 | 
| Type processor: | Ja | 
| Frequentie van processor: | 1200 MHz | 
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 55 dB | 
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,9 dB | 
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering: | Bedrijf | 
| Kleur van het product: | Wit | 
| Ingebouwd display: | Ja | 
| Beeldscherm: | LCD | 
| Kleurenscherm: | Ja | 
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") | 
| Soort bediening: | Knoppen | 
| Certificering: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. | 
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 601 W | 
| Stroomverbruik (gereed): | 7,6 W | 
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,06 W | 
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,06 W | 
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,42 kWh/week | 
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V | 
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz | 
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 8, Windows 7, Windows 11 | 
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | 
| Ondersteunt Linux: | Ja | 
| Andere ondersteundende systemen: | iOS, Android | 
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 32,5 ?C | 
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 ?C | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent | 
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | Ja | 
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, ENERGY STAR | 
| Duurzame technologie?n en materialen: | Kwikvrij | 
| Bevat geen: | Kwik | 
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 418 mm | 
| Diepte: | 376 mm | 
| Hoogte: | 299 mm | 
| Gewicht: | 11,5 kg | 
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 497 mm | 
| Diepte verpakking: | 398 mm | 
| Hoogte verpakking: | 466 mm | 
| Gewicht verpakking: | 14,3 kg | 
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 5 pagina's | 
| Garantiekaart: | Ja | 
| Meegeleverde kabels: | AC | 
| Snelle installatiehandleiding: | Ja | 
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP ePrint: | Ja | 
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433210 | 
| Pallet brutogewicht: | 369,4 g | 
| Lagen per pallet: | 5 stuk(s) | 
| Producten per pallet: | 30 stuk(s) | 
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 6 stuk(s) | 
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aanbevolen systeemspecificatie: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | 
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2481 mm | 
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 192545078771; (ABY) 192545078788; (ACQ) 192545078795; (B13) 192545078801; (B19) 192545078818; (BAZ) 192545078825 | 
| HP GTIN (EAN/UPC): | 192545078771, 192545078788, 192545078795, 192545078801, 192545078818, 192545078825 | 
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent | 
| Akoestische emissie (gereed): | 39 dB | 
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby): | 25 dB |