



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur: | Nee |
| Printtechnologie: | Laser |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 71 ppm |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 58 ppm |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 300000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5,PCL 6 |
| HP-segment: | Enterprise |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 1200 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 6 |
| Maximum invoercapaciteit: | 4400 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 1300 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5,C6 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Standaard interfaces: | USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Netwerkgereed: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 1500 MB |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering: | Enterprise |
| Kleur van het product: | Wit |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm (4.3") |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 780 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 15,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 2,622 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 431 mm |
| Diepte: | 466 mm |
| Hoogte: | 505 mm |
| Gewicht: | 26,3 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 762 mm |
| Diepte verpakking: | 593 mm |
| Hoogte verpakking: | 511 mm |
| Gewicht verpakking: | 33,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 11000 pagina's |
| Inclusief netsnoer: | Ja |
| Meegeleverde drivers: | Ja |
| Software-cd: | Ja |
| Documentatie-cd: | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP ePrint: | Ja |
| HP Web Jetadmin: | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| HP Management tools: | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent |
| HP Software inbegrepen: | HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Lagen per pallet: | 4 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 8 stuk(s) |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 2 stuk(s) |