



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Mono printing |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 75000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen |
| Printkleuren: | Zwart |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2000 - 6000 pagina's per maand |
| Frequentie van processor: | 800 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 40 ppm |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 8 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 40 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 300 x 300 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI |
| Scan naar: | E-mail, Faxen, Bestand, Afbeelding |
| Scansnelheid (kleur): | 14 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 19 ppm |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 300 x 300 DPI |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 250 pagina's |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 100 |
| Fax naar groep: | 100 ontvangers |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 500 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Maximale uitvoercapaciteit: | 250 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5,B6 |
| Afmetingen enveloppen: | B5,C5,C6 |
| Maximale printafmetingen: | A4 (210 x 297 mm) |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 8,89 cm (3.5") |
| Touchscreen: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Optionele connectiviteit: | Draadloze LAN |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 256 MB |
| Geheugenslots: | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 760 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 18,2 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 4,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 |
| AC invoer frequentie: | 50/60 |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart, Grijs |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 465 mm |
| Diepte: | 465 mm |
| Hoogte: | 508 mm |
| Gewicht: | 22,3 kg |
| Gewicht verpakking: | 29,6 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 30 - 70 procent |
| Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 32 °C |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| All-in-one-functies: | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Kleurenfuncties all-in-one: | Scannen |