Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 9600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 30 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdrukresolutie zwart: | 600 x 600 DPI |
| Opwarmtijd: | 26 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 8,5 s |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 9,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 11,5 s |
| Maximaal aantal kopieën: | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| N-in-1 copy function (N=): | 2,4 |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC: | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | ADF |
| Max. scangebied: | Legal (216 x 356) |
| Scan naar: | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scansnelheid (kleur): | 30 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 40 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,XPS |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN,WIA |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen: | Ja |
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 256 pagina's |
| Sneltoetsen: | Ja |
| Fax codeer methoden: | JBIG, MH, MMR, MR |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 100000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen: | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 350 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 250 vel |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 75 vel |
| Type invoer papier: | Cassette, Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 4 |
| Maximum invoercapaciteit: | 1850 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 250 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 356 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Folio |
| Aangepaste mediabreedte: | 70 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte: | 148 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 163 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 220 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer: | 60 - 120 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²): | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Beheerprotocollen: | IPSec, HTTPS, SNMP, IPPS, SSL, POP, SSL, SMTP, SSL |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 1024 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Maximaal intern geheugen: | 2048 MB |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD,SDHC |
| Type processor: | Ja |
| Processorfamilie: | PowerPC |
| Processormodel: | 465S |
| Frequentie van processor: | 1000 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 48,7 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren): | 48,7 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus): | 46,6 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by): | 38,6 dB |
| Technische details | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Tekstregels: | 5 regels |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 502 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 2,1 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 57 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| AC invoer voltage: | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Andere ondersteundende systemen: | Android, iOS |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering: | TUV, GS, CE |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 475 mm |
| Diepte: | 558 mm |
| Hoogte: | 616 mm |
| Gewicht: | 34,7 kg |