



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Mono faxing |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 30000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 250 - 2500 pagina's per maand |
| Frequentie van processor: | 800 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 18 ppm |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PostScript 2 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 18 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 11,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 13 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 300 x 420 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 18 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 18 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 13,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 16 s |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Scansnelheid (kleur): | 14 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 21 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF,TXT |
| Scantechnologie: | CIS |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 300 x 300 DPI |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 400 pagina's |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 7,62 cm (3") |
| Touchscreen: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 365 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 10,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| AC invoer voltage: | 110 - 240 |
| AC invoer frequentie: | 50/60 |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Wit |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 420 mm |
| Diepte: | 417 mm |
| Hoogte: | 322 mm |
| Gewicht: | 16,3 kg |