



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Mono printing |
| Kopiëren: | Mono copying |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Mono faxing |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 10000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Niet ondersteund |
| Type processor: | Ja |
| Processorfamilie: | Motorola Coldfire |
| Frequentie van processor: | 66 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 14 ppm |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5e,PCL 6,PostScript 2 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 10 s |
| Opwarmtijd: | 28 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 14 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | ADF |
| Max. scangebied: | 216 x 381 mm |
| Maximum scanresolutie: | 9600 x 9600 DPI |
| TWAIN-versie: | 1.9 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 300 x 300 DPI |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 275 pagina's |
| Fax codeer methoden: | MH,MMR,MR |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 125 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | 10, C5, DL, Monarch |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm: | LCD |
| Aantal karakters beeldscherm: | 16 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Standaard interfaces: | Parallel, USB |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 32 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 128 MB |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (PowerSave): | 14 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 330 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 14 W |
| AC invoer voltage: | 100-240 |
| AC invoer frequentie: | 50/60 |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 95,Windows 98,Windows 98SE,Windows ME,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Meegeleverde drivers: | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Grijs |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 546 mm |
| Diepte: | 521 mm |
| Hoogte: | 413 mm |
| Gewicht: | 14,1 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 °C |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Technische details | |
|---|---|
| Geluidsniveau: | 58 dB |