Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 29 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdrukresolutie zwart: | 600 x 600 DPI |
| Opwarmtijd: | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7 s |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 6 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 6 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopi?ren: | Zwart-wit kopi?ren |
| Dubbelzijdig kopi?ren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 29 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 10,3 s |
| Maximaal aantal kopie?n: | 99 kopie?n |
| Kopie?n vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Nee |
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Scan naar: | TWAIN, Software |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| TWAIN-versie: | 2,1 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 20000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Printkleuren: | Zwart |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 200 - 2000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen: | URF, PWG, PCLmS |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | Vietnam |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | 150 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Ruw papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 354 mm |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6" |
| Aangepaste mediabreedte: | 101,6 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte: | 152,4 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 163 g/m? |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Nee |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 64 MB |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 500 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 51 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,6 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Grijs |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 3,23 cm (1.27") |
| Soort bediening: | Knoppen |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,04 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 453 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 3,3 W |
| Slaapstand: | 0,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,256 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| HP Management tools: | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andere ondersteundende systemen: | Linux |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 ?C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 15 - 32,5 ?C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, EPEAT Silver |
| Bevat geen: | Kwik |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 368 mm |
| Diepte: | 298,6 mm |
| Hoogte: | 241,9 mm |
| Gewicht: | 7,6 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 497 mm |
| Diepte verpakking: | 298 mm |
| Hoogte verpakking: | 388 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,6 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 700 pagina's |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Garantiekaart: | Ja |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht: | 483,5 g |
| Lagen per pallet: | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 48 stuk(s) |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 8 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers: | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Microsoft? Windows? 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Microsoft? Internet Explorer. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Gewicht pallet (imperiaal): | 482,5 kg (1063.7 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed): | 26 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby): | 16 dB |