



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1200 pagina's per maand |
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Digital Sender: | Nee |
| Aantal printcartridges: | 2 |
| Duplex functies: | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 100 - 400 pagina's per maand |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking: | Nee |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 9,5 ppm |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 6,8 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 18 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 20 s |
| Afdrukbereik: | 3 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 300 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 7,5 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 4 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 20 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mail, Bestand |
| Scansnelheid (kleur): | 4 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 8 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF,TXT |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 2,1 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 1200 x 1200 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 4 sec/pagina |
| Faxgeheugen: | 99 pagina's |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 50 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 100 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Maximum invoercapaciteit: | 100 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Maximaal intern geheugen: | 64 MB |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 360 MHz |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | USB 2.0, Draadloze LAN |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 15 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 15 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 12 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 3,45 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,65 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,15 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 5,59 cm (2.2") |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 445 mm |
| Diepte: | 369 mm |
| Hoogte: | 190 mm |
| Gewicht: | 6,55 kg |