



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printen: | Colour printing |
| Kopiëren: | Colour copying |
| Scannen: | Colour scanning |
| Faxen: | Colour faxing |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 30000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Duplex functies: | Printen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Frequentie van processor: | 480 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 15 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 13 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 14 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 12 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 13 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 4800 ? 4800 |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Maximum scanresolutie: | 4800 x 4800 DPI |
| Scan naar: | E-mail, Bestand, OCR, USB |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,RTF,TXT |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scantechnologie: | CIS |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 4 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 1000 pagina's |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Nummerherkenning: | Ja |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 250 vel |
| Maximum invoercapaciteit: | 550 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 150 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | C5,C6,DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm |
| Maximale printafmetingen: | Legal (216 x 356 mm) |
| Standaard lade papiergewicht: | 60 - 105 g/m² |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 10,7 cm (4.2") |
| Touchscreen: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| Standaard interfaces: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Maximaal intern geheugen: | 512 MB |
| Compatibele geheugenkaarten: | microSD (TransFlash),miniSD,SD,SDHC |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 35,09 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,11 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 494 mm |
| Diepte: | 460 mm |
| Hoogte: | 315 mm |
| Gewicht: | 12,7 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |