



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 38 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Opwarmtijd: | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 6,3 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 6,3 s |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 4 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 4 mm |
| N-in-1 afdrukfunctie: | Ja |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopi?ren: | Kopi?ren in kleur |
| Dubbelzijdig kopi?ren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 38 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 7,2 s |
| Maximaal aantal kopie?n: | 999 kopie?n |
| Kopie?n vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Ja |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Bestand |
| Scansnelheid (kleur): | 20 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 29 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN, WIA |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Zwart-wit faxen |
| Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 400 pagina's |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 120 |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Fax naar groep: | 119 ontvangers |
| Uitgestelde faxverzending: | Ja |
| Auto reductie: | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 80000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen, Kopi?ren, Scannen |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Printkleuren: | Zwart |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 750 - 4000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Printerlettertypen: | Scalable, TrueType |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | Brazili?, China, Mexico |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 350 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 3 |
| Maximum invoercapaciteit: | 900 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 150 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen: | 207.4 x 347.1 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Oficio, 16K, Statement |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen: | 10, Monarch, B5, C5, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6,5x8" |
| Aangepaste mediabreedte: | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 200 g/m? |
| Mediagewicht, automatische doorvoer: | 60 - 120 g/m? |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m?): | 60 - 120 g/m? |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise |
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 512 MB |
| Ge?ntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 53 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen): | 48 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,7 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Grijs, Wit |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") |
| Touchscreen: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 510 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,06 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 510 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 7,5 W |
| Slaapstand: | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,06 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,4125 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Andere ondersteundende systemen: | iOS, Android |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 30 - 70 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 32,5 ?C |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Duurzame technologie?n en materialen: | Kwikvrij |
| Bevat geen: | Kwik |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 420 mm |
| Diepte: | 390 mm |
| Hoogte: | 323 mm |
| Gewicht: | 12,6 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 497 mm |
| Diepte verpakking: | 398 mm |
| Hoogte verpakking: | 490 mm |
| Gewicht verpakking: | 15,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 3000 pagina's |
| Meegeleverde kabels: | AC, Phone |
| Garantiekaart: | Ja |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
| Pallet brutogewicht: | 487,7 kg |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 6 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers: | 10 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |