Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 22 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 34 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 34 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 10 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 18 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 13 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 34 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 34 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | PC |
| Scan snelheid (mono): | 8 duim/min |
| Scan snelheid (kleur): | 8 duim/min |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 1,9 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur): | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 5 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Uitgestelde faxverzending: | Ja |
| Auto reductie: | Ja |
| Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 30000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 250 - 1500 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 75 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
| Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B4,B5 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| Standaard interfaces: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| RJ-11 ports kwantiteit: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,73 cm (2.65") |
| Touchscreen: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 29,4 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 6,02 W |
| Slaapstand: | 1,42 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,15 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,398 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP ePrint: | Ja |
| HP Photo Creations: | Ja |
| HP Software inbegrepen: | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -5 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 584,9 mm |
| Diepte: | 444,8 mm |
| Hoogte: | 306,4 mm |
| Gewicht: | 15,5 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 677 mm |
| Diepte verpakking: | 495 mm |
| Hoogte verpakking: | 408 mm |
| Gewicht verpakking: | 19,5 kg |