NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
Opbrengst per toner, bij benadering; de daadwerkelijke opbrengst hangt af van het gebruik.
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur: | Ja |
| Printtechnologie: | Laser |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 56 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 56 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 56 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 56 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 5,8 s |
| Watermerk printen: | Ja |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 120000 pagina's per maand |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2000 - 17000 pagina's per maand |
| Printerlettertypen: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Land van herkomst: | Japan |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 550 vel |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 5 |
| Maximum invoercapaciteit: | 3200 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Gerecycled papier, Normaal papier, Voorraad kaarten, Dik papier, Ruw papier, Zwaar papier, Postpapier, Labels, Transparanten, verbinding-papier, Glanzend papier, Enveloppen |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5, B6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Oficio, 16K |
| Afmetingen enveloppen: | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm |
| Aangepaste mediabreedte: | 76 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 220 g/m? |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | IPSec, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140 |
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 1024 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 3072 MB |
| Geheugenslots: | 1 |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 54 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,9 dB |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Wit |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Certificering: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU; Other EMC approvals as required by individual countries |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 780 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,7 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,693 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows XP Home, Windows Vista, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows XP, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Ondersteunt Linux: | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
| Andere ondersteundende systemen: | Linux, Android |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, EPEAT Gold, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Duurzame technologie?n en materialen: | Kwikvrij |
| Bevat geen: | Kwik |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 510 mm |
| Diepte: | 458 mm |
| Hoogte: | 510 mm |
| Gewicht: | 31,3 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 653 mm |
| Diepte verpakking: | 596 mm |
| Hoogte verpakking: | 578 mm |
| Gewicht verpakking: | 36 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 12500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 10500 pagina's |
| Meegeleverde drivers: | Ja |
| Software-cd: | Ja |
| Documentatie-cd: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433210 |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 2 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aanbevolen systeemspecificatie: | 2 GB available hard disk space; |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s): | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent |
Clj enterprise m653dn (j8a04a)
De HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) is een krachtige kleurenlaserprinter die ontworpen is voor veeleisende zakelijke omgevingen. Deze robuuste printer levert consistente, hoogwaardige afdrukken en is een uitstekende keuze voor organisaties die behoefte hebben aan snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid in kleurenprinten.
Als refurbished model van Second Hand HP, is deze HP Color LaserJet Enterprise M653dn grondig geïnspecteerd, gereinigd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. U profiteert van de prestaties van een topmodel voor een fractie van de nieuwprijs, met de zekerheid van onze kwaliteitsgarantie.
Deze HP Color LaserJet Enterprise M653dn is ideaal voor middelgrote tot grote bedrijven en afdelingen die regelmatig grote volumes aan documenten in kleur afdrukken. Dankzij de hoge printsnelheid en de geavanceerde beveiligingsfuncties is hij perfect voor productieve kantooromgevingen waar efficiëntie en gegevensbescherming essentieel zijn. De mogelijkheid tot dubbelzijdig afdrukken draagt bij aan kostenbesparing en een verminderde ecologische voetafdruk.
Deze HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) wordt geleverd met garantie. Bij Second Hand HP staan we achter de kwaliteit van onze refurbished apparatuur. Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan staat ons team van IT-experts voor u klaar. Wij zorgen ervoor dat u zorgeloos kunt printen met uw aangeschafte HP-apparaat.