



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 500 pagina's per maand |
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Digital Sender: | Nee |
| Aantal printcartridges: | 2 |
| Duplex functies: | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Handmatig |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 5 ppm |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 3,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 22 ppm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 4 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 2 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | ADF |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI |
| Max. scangebied: | A4 (210 x 297) |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scansnelheid (kleur): | 0,9 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 1,7 ppm |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 50 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Gelaagd papier, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Maximale printafmetingen: | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5,C6 |
| Afmetingen enveloppen: | C5,C6,DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Maximaal intern geheugen: | 64 MB |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD,SDHC,SDXC |
| Frequentie van processor: | 220 MHz |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | Bluetooth,USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| PictBridge: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Bluetooth: | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 65 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 6,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,4 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 15 - 90 procent |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 90 procent |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart, Zilver |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 5,99 cm (2.36") |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 350 mm |
| Diepte: | 171 mm |
| Hoogte: | 90 mm |
| Gewicht: | 2,9 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 424 mm |
| Diepte verpakking: | 221 mm |
| Hoogte verpakking: | 255 mm |
| Gewicht verpakking: | 4,4 kg |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Hardwarematige scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Maximum scanformaat (documentinvoer): | 216 x 356 mm |