NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Colour printing |
| Kopiëren: | Colour copying |
| Scannen: | Colour scanning |
| Faxen: | Mono faxing |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 80000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Duplex functies: | Printen, Scannen |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2000 - 7500 pagina's per maand |
| Duplex print modes: | Auto |
| HP dynamische veiligheid: | Ja |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 50 ppm |
| Maximale resolutie: | 2400 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 50 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 25 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 25 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7,1 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7,3 s |
| Afdrukbereik: | 4,2 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 50 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 50 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 9999 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Scan naar: | E-mail, Faxen, Bestand, USB |
| Scansnelheid (kleur): | 42 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 46 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 46 duim/min |
| Scan snelheid (kleur): | 42 duim/min |
| Ondersteund beeldformaat: | JPS,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scantechnologie: | CIS |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 1000 pagina's |
| Fax naar groep: | 210 ontvangers |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 500 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade |
| Maximum invoercapaciteit: | 2050 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 100 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 50 vel |
| Aantal papierladen: | 2 |
| Maximaal aantal papierlades: | 5 |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 300 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 300 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | B5,C5,C6,DL |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 20,3 cm (8") |
| Touchscreen: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Nee |
| Standaard interfaces: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 2048 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Maximaal intern geheugen: | 2816 MB |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 62 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 26,5 W |
| Slaapstand: | 8,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC invoer voltage: | 100-240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Blue Angel compatibel: | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Grijs |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 530 mm |
| Diepte: | 564 mm |
| Hoogte: | 529 mm |
| Gewicht: | 32,3 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 60 procent |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 30 °C |
De HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z (G1W41A) is een krachtige en veelzijdige multifunctional die is ontworpen om de productiviteit in uw kantoor te maximaliseren. Dit apparaat levert uitzonderlijk snelle en professionele kleurenafdrukken en beschikt over geavanceerde scanfuncties met Flow-mogelijkheden.
Dit model is ideaal voor middelgrote tot grote werkgroepen en afdelingen die behoefte hebben aan een betrouwbare all-in-one oplossing met hoge prestaties. De Flow-functionaliteit maakt efficiënte digitale workflows mogelijk, essentieel voor moderne kantoren.
Bij Second Hand HP ontvangt u dit product met garantie. Wij staan klaar om u te ondersteunen, inclusief IT-support bij het instellen van scan naar e-mail, scannen naar netwerkmappen en netwerkinstallatie.