



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Zwart-wit faxen |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 80000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Duplex functies: | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Finishing opties: | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2000 - 7500 pagina's per maand |
| Duplex print modes: | Auto |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 50 ppm |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 50 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 75 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 75 ppm |
| N-up printen: | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Functie afdrukken van opgeslagen bestanden: | Ja |
| Watermerk printen: | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7,1 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7,3 s |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 4,2 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 4,2 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 4,2 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 4,2 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 50 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 50 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 9999 kopieën |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 7,4 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 8,9 s |
| Functie voor achtergrondcorrectie: | Ja |
| Kopieersnelheid dubbelzijdig (Letter, zwart): tot: | 25 ppm |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Scan naar: | E-mail, FTP, USB |
| Scansnelheid (kleur): | 40 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 44 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur): | 40 ppm |
| Duplex scan speed (black): | 44 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 44 duim/min |
| Scan snelheid (kleur): | 40 duim/min |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,XPS |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 2.1 |
| Scantechnologie: | CIS |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxresolutie (zwart-wit): | 204 x 196 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 1000 |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Fax naar groep: | 210 ontvangers |
| Uitgestelde faxverzending: | Nee |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 500 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade, Vellendruk |
| Maximum invoercapaciteit: | 2050 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 100 vel |
| Aantal papierladen: | 2 |
| Maximaal aantal papierlades: | 5 |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 300 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier, Half-glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5,C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | B5,C5,C6,DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6,5x7,5x8 |
| Foto papier afmetingen: | 10x15 cm |
| Standaard lade papiergewicht: | 60 - 120 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer: | 45 - 199 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²): | 60 - 120 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 20,3 cm (8") |
| Touchscreen: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| Standaard interfaces: | USB |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 2048 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 2816 MB |
| Geheugenslots: | 1 |
| Processor | |
|---|---|
| Type processor: | Ja |
| Coprocessor frequentie: | 1 GHz |
| Geluidsproductie | |
|---|---|
| Geluidsniveau tijdens kopiëren: | 55 dB |
| Geluidsniveau tijdens scannen: | 51 dB |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP PageWide Technology: | Ja |
| HP ePrint: | Ja |
| HP SureSupply: | Ja |
| HP Web Jetadmin: | Ja |
| HP Sure Start: | Ja |
| HP JetAdvantage Private Print: | Ja |
| HP JetAdvantage Secure Print: | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| HP Software inbegrepen: | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 62 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1.877 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 3,2 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 26,5 W |
| Slaapstand: | 0,65 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Ja |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Meegeleverde drivers: | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Blue Angel compatibel: | Nee |
| EPEAT compliance: | Goud |
| Certificering: | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 934 mm |
| Diepte: | 752 mm |
| Hoogte: | 786 mm |
| Gewicht: | 32,3 kg |
| Breedte verpakking: | 705 mm |
| Diepte verpakking: | 628 mm |
| Hoogte verpakking: | 692 mm |
| Gewicht verpakking: | 40,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 6000 pagina's |
| Inclusief netsnoer: | Ja |
| Software-cd: | Ja |
| Documentatie-cd: | Ja |
| Snelle installatiehandleiding: | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | 0 - 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal per pallet: | 6 stuk(s) |
| Aantal lagen per pallet: | 3 |
| Pakketgewicht: | 258 kg |
| Minimale breedte: | 136 cm |