Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!
Verlengde Black Friday Deal: 10% korting op alles én gratis verzending — uitsluitend online bestellen!




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur: | Nee |
| Printtechnologie: | Laser |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 38 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 40 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,7 s |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 80000 pagina's per maand |
| Printkleuren: | Zwart |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 750 - 4000 pagina's per maand |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 350 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 150 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 3 |
| Maximum invoercapaciteit: | 900 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Letter |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Standaard interfaces: | Ethernet, USB 2.0 |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Netwerkgereed: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Wit |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Tekstregels: | 2 regels |
| Technische details | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 591 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 6,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 1,54 kWh/week |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Andere ondersteundende systemen: | Android |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 32,5 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 381 mm |
| Diepte: | 357 mm |
| Hoogte: | 216 mm |
| Gewicht: | 8,58 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 443 mm |
| Diepte verpakking: | 274 mm |
| Hoogte verpakking: | 464 mm |
| Gewicht verpakking: | 11,4 kg |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| PictBridge: | Nee |