



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Prestatie | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 100000 pagina's per maand |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Digital Sender: | Ja |
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Duplex functies: | Printen |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2500 - 20000 pagina's per maand |
| Duplex print modes: | Auto |
| Inclusief lettertypes: | 105 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 45 ppm |
| Maximale resolutie: | 2400 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 45 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 65 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 65 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7 s |
| Afdrukbereik: | 4,23 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 45 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 45 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën: | 9999 kopieën |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Max. scangebied: | 297 x 432 mm |
| Scan naar: | E-mail, Bestand, USB |
| Scan snelheid (mono): | 90 duim/min |
| Scan snelheid (kleur): | 90 duim/min |
| Ondersteund beeldformaat: | JPEG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF,XPS |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 2.1 |
| Scantechnologie: | CIS/CCD |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 650 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade |
| Maximum invoercapaciteit: | 4650 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Aantal papierladen: | 2 |
| Uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 850 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B4,B5,B6 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Beeldschermdiagonaal: | 20,3 cm (8") |
| Touchscreen: | Ja |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| Standaard interfaces: | Ethernet,USB 2.0 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 3584 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Maximaal intern geheugen: | 3584 MB |
| Processor | |
|---|---|
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 650 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 29 W |
| Slaapstand: | 1,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50/60 Hz |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Ondersteunt Linux: | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Fedora 24,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen: | Android |
| Certificaten | |
|---|---|
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| EPEAT compliance: | Zilver |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 813 mm |
| Diepte: | 616 mm |
| Hoogte: | 791 mm |
| Gewicht: | 82 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 30 - 70 procent |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 30 °C |