NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".
NIEUW in TESTFASE — AI-zoekfunctie op onze website. Klik rechtsonder op "Slim zoeken".




Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 46 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 46 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 45 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3): | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3): | 26 ppm |
| Opwarmtijd: | 210 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 6,7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7,1 s |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 5 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 5 mm |
| N-in-1 afdrukfunctie: | Ja |
| Watermerk printen: | Ja |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopi?ren: | Kopi?ren in kleur |
| Dubbelzijdig kopi?ren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 46 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 46 cpm |
| Kopie?r (zwart, normale kwaliteit, A3): | 26 cpm |
| Kopie?r snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3): | 26 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 6,7 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 8,8 s |
| Maximaal aantal kopie?n: | 9999 kopie?n |
| Kopie?n vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie: | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Ja |
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Maximum scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied: | 297 x 432 mm |
| Scantechnologie: | CIS/CCD |
| Scan naar: | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
| Scansnelheid (kleur): | 120 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 120 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | TIFF, JPEG, MTIFF |
| Ondersteunde documentformaten: | XPS, RTF, UNICODE, HTML, PDF, CSV |
| Kleurdiepte invoer: | 48 Bit |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 6 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 500 pagina's |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| Uitgestelde faxverzending: | Nee |
| Auto reductie: | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 200000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen, Kopi?ren, Scannen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 40000 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Printerlettertypen: | PostScript, Scalable, Streepjescode, TrueType |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | Japan |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen: | 4 |
| Totale invoercapaciteit: | 1750 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 700 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 550 vel |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 200 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 4 |
| Maximum invoercapaciteit: | 1750 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 700 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
| Papierlade mediatypen: | Zwaar papier, Dik papier, Transparanten, Normaal papier, Voorraad kaarten, Gerecycled papier, Glanzend papier, Labels, Enveloppen |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3, A4, A5 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | SNMPv3, IPSec, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2, PEAP |
| Mobiele printing technologie?n: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 5120 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 7168 MB |
| Geheugenslots: | 1 |
| Interne opslagcapaciteit: | 500 GB |
| Ge?ntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 53 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen): | 50 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,9 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LED |
| Beeldschermdiagonaal: | 22,9 cm (9") |
| Touchscreen: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 900 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 100 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,8 W |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 15 - 27 ?C |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
| Duurzame technologie?n en materialen: | Kwikvrij |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 705 mm |
| Diepte: | 712 mm |
| Hoogte: | 1155 mm |
| Gewicht: | 126,8 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 856 mm |
| Diepte verpakking: | 760 mm |
| Hoogte verpakking: | 1556 mm |
| Gewicht verpakking: | 131,2 kg |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Pallet brutogewicht: | 126,79 g |
| Lagen per pallet: | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 1 stuk(s) |
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 1 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 856 x 760 x 1556 mm |
CLJ Enterprise Flow M776zs MFP (T3U56A)
Op zoek naar een krachtige en veelzijdige multifunctionele printer voor uw kantoor? De refurbished HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs MFP (T3U56A) is een uitstekende keuze. Dit A3 kleuren MFP-model is ontworpen om aan de hoge eisen van moderne bedrijven te voldoen, door superieure printkwaliteit te combineren met uitgebreide functionaliteit voor scannen, kopiëren en faxen.
Bij Second Hand HP vindt u dit betrouwbare werkpaard, volledig nagekeken, gereinigd en getest door onze ervaren technici. Wij zorgen ervoor dat u een printer ontvangt die direct inzetbaar is en klaar voor vele jaren productief gebruik, tegen een fractie van de nieuwprijs.
Dit robuuste multifunctionele apparaat is ideaal voor middelgrote tot grote werkgroepen en afdelingen die behoefte hebben aan professionele A3-kleurenprints en geavanceerde scanmogelijkheden. De 'Flow'-functionaliteit duidt op uitgebreide scanmogelijkheden, waaronder snel documentinvoer en diverse scan-to-opties, wat het apparaat perfect maakt voor organisaties die veel digitaliseren en workflow-efficiëntie hoog in het vaandel hebben staan.
Bij Second Hand HP bent u verzekerd van kwaliteit. Op dit refurbished apparaat ontvangt u standaard garantie, zodat u met een gerust hart uw aankoop doet. Onze IT-support staat bovendien klaar om u te helpen met het instellen van geavanceerde scanfuncties, zoals scannen-naar-mail en scannen-naar-netwerkmappen, om de integratie in uw bestaande IT-infrastructuur naadloos te laten verlopen.
Voor deze machine geldt 12 maanden carry-in-garantie (max. 100.000 prints/scans).