Transportkosten
Nederland
Aantal | Kleine printer | Middelgrote printer | Grote printer op wielen | Pallets |
---|---|---|---|---|
1 | € 35 | € 45 | € 50 | € 50 |
2 | € 45 | € 65 | € 90 | € 90 |
3 | € 50 | € 75 | € 95 | € 95 |
4 | € 55 | € 85 | € 100 | € 100 |
5 | € 60 | € 95 | € 105 | € 105 |
België
Aantal | Kleine printer | Middelgrote printer | Grote printer op wielen | Pallets |
---|---|---|---|---|
1 | € 50 | € 65 | € 75 | € 75 |
2 | € 90 | € 115 | € 130 | € 130 |
3 | € 100 | € 130 | € 145 | € 145 |
4 | € 110 | € 145 | € 160 | € 160 |
5 | € 120 | € 160 | € 175 | € 175 |
Dit zijn totaalprijzen excl. BTW
Wij rijden de meeste orders met eigen bestelwagens en vrachtwagens, zodat wij de kwaliteit van de levering kunnen garanderen. Op onze auto's rijden voornamelijk ouderen,- en gepensioneerde mensen! Dit heeft, buiten het feit dat deze mensen veel ervaring hebben, ook te maken met onze maatschappelijke betrokkenheid.