



Alleen originele hardware
Altijd met garantie
Niet goed, geld terug!
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Faxen: | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Energy Star-certificaat: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Digital Sender: | Ja |
| Aantal printcartridges: | 2 |
| Duplex functies: | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 300 - 400 pagina's per maand |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 12 ppm |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Standaard printertalen: | PCL 3 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 8 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 21 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 19 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 22 s |
| Afdrukbereik: | 3 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 10 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 5 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 50 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mail, Bestand |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| TWAIN-versie: | 1,9 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Standaard invoercapaciteit: | 125 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit: | 25 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Typen printmedia: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen: | 128 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 525 MHz |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen: | Nee |
| USB-poort: | Ja |
| Standaard interfaces: | USB 2.0, Draadloze LAN |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wi-Fi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 13,95 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 3,6 W |
| Slaapstand: | 0,93 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W |
| AC invoer voltage: | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 procent |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 °C |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product: | Zwart |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 5,59 cm (2.2") |
| Touchscreen: | Ja |
| Kleurenscherm: | Nee |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte: | 454 mm |
| Diepte: | 410 mm |
| Hoogte: | 156 mm |
| Gewicht: | 6,82 kg |